home Instagram Logo.wine facebook icon rood logo krzv het spaarne

datum 2024

sponsorlogos 2023 breed

sponsorlogos rechts web

Loting 2 km

De 2 km wedstrijd houden we alleen in blok 3 en 4

Blok 3, zondag 10.00 uur

Rugnr Veld Subveld Ploeg Slag
251 M18 2x M18 2x Hoop Mathilde Offermans
252 M18 2x M18 2x Hemus Kirsten van Ee
253 M18 2x M18 2x Spaarne Tess Vreeken
254 M18 2x M18 2x Spaarne/Amstel Annabelle van Straaten
255 M18 2x M18 2x Spaarne 2 Floor van de Lande
256 M18 2x M18 2x Spaarne 3 Claire Borgonjen
257 M18 2x M18 2x RIC Lisette Vermeer
259 O16 2x O16 2x DDS Pieter Oosterling
260 O16 2x O16 2x Amstel Simon Lambriks
261 O16 2x O16 2x Spaarne 2 Tijs Oostdijk
262 O16 2x O16 2x Hemus Tjeerd Breg
263 O16 2x O16 2x Spaarne 3 Luca Laberinti
264 O16 2x O16 2x Spaarne 1 Arend Keller
265 O16 2x O16 2x Spaarne 4 Timo Balhuizen
267 J18 1x J18 1x Jason 1 Melle Goosen
268 J18 1x J18 1x UR&KV Michiel de Ruyter Olaf Hogerwerf
269 J18 1x J18 1x Spaarne 2 Julian Binkhorst
270 J18 1x J18 1x Jason 2 Douwe Waterbolk
271 J18 1x J18 1x Spaarne 1 Ole van Maarschalkerweerd
273 J16 1x J16 1x Rijnland Tom Schulten
274 J16 1x J16 1x Hoop 4 Kees van Dunné
275 J16 1x J16 1x Spaarne 4 Jan Schellaars
276 J16 1x J16 1x Hoop 2 Gunnar Wevers
277 J16 1x J16 1x Salland Steyn Boevink
278 J16 1x J16 1x Hoop 3 Kristiyan Sirakov
279 J16 1x J16 1x Spaarne 1 Bram Blussé
280 J16 1x J16 1x Hoop 1 Teye Goeting
281 J16 1x J16 1x Spaarne 2 Tije Thijssen
283 M16 1x M16 1x Spaarne 2 Fiene Jordan
284 M16 1x M16 1x Spaarne 4 Zwaantje Schellaars
285 M16 1x M16 1x Spaarne 3 Katelijn Waaijer
286 M16 1x M16 1x DDS Merlijne Storm
287 M16 1x M16 1x Spaarne 1 Klaske de Kwant
289 O14 C4* O14 C4* Spaarne Jouke van Dam
290 O14 C4* O14 C4* Spaarne Quinten Waaijer

 

Blok 4, zondag 13.00 uur

Rugnr Veld Subveld Ploeg Slag
348 O16 4* O16 4* Hoop Kristiyan Sirakov
349 O16 4* O16 4* Spaarne Leonardo Zurburg
350 O16 4* O16 4* Amstel Felipe Gallero Landeira
351 O16 4* O16 4* Spaarne 2 Arend Keller
353 O18 2x O18 2x Hoop Max van der Heijden
354 O18 2x O18 2x Laak Bruno Posthumus
355 O18 2x O18 2x Jason Douwe Waterbolk
356 O18 2x O18 2x AROSS Jim Roozenburg
357 O18 2x O18 2x Spaarne Ryan Dent
359 M16 2x M16 2x Laak Ot van Kessel
360 M16 2x M16 2x Alkmaarsche R&ZV 2 Merel Rijkhoff
361 M16 2x M16 2x Spaarne 1 Tess Vreeken
362 M16 2x M16 2x Alkmaarsche R&ZV 3 Lynn Jonker
363 M16 2x M16 2x Spaarne 3 Mercedez Zurburg
364 M16 2x M16 2x Alkmaarsche R&ZV 1 Sanne Kuilboer
365 M16 2x M16 2x RIC Anna van Kesteren
366 M16 2x M16 2x Hoop Isabelle Croes
367 M16 2x M16 2x DDS Dottir Raggers
368 M16 2x M16 2x Spaarne 2 Katelijn Waaijer
370 M18 1x M18 1x Spaarne 2 Klaske de Kwant
371 M18 1x M18 1x UR&KV Michiel de Ruyter Sanne Burggraaf
372 M18 1x M18 1x Spaarne 4 Linde Nieuwenhuizen
373 M18 1x M18 1x Spaarne 1 Annabelle van Straaten
374 M18 1x M18 1x Spaarne 3 Tess Vreeken
375 M18 1x M18 1x Spaarne 5 Tesse Visscher
377 O14 4* O14 4* RIC Isis Drogendijk
378 O14 4* O14 4* Spaarne Leonardo Zurburg